Cenas
AUTOMAŠĪNAS DETAĻU KRĀSOŠANAS IZCENOJUMI, IESKAITOT KRĀSOŠANAS UN KRĀSU MATERIĀLU IZMAKSAS
DETAĻAS | CENA* SĀKOT NO |
PRIEKŠĒJAIS SPĀRNS | EUR 250 |
DURVIS | EUR 250 |
BAMPERIS | EUR 300 |
MOTORA PĀRSEGS | EUR 300 |
JUMTS | EUR 350 |
BAGĀŽNIEKS | EUR 250 |
AIZMUGURĒJAIS SPĀRNS | EUR 250 |
SLIEKSNIS | EUR 200 |
REMONTA DARBI | EUR/h 30.25 |
*CENAS UZRĀDĪTAS BEZ PVN
1 | Eļļas un filtra maiņa dzinējā20 | 20 |
2 | Dzinēja diagnostika | NAV |
3 | Agregātu siksnas maiņa | NAV |
4 | Zobsiksnas maiņa (Dīzelis, V6) | NAV |
5 | Zobsiksnas maiņa (DOHC) | NAV |
6 | Zobsiksnas maiņa (OHC) | NAV |
7 | Termostata maiņa | NAV |
8 | Ūdenssūkņa maiņa | NAV |
9 | Amortizatoru putekļu gumijas maiņa | 45.00* |
10 | Amortizatoru maiņa (priekšējā un aizmugurējā) | 45.00* |
11 | Bremžu kluču maiņa vieglajām automašīnām | 24.00* |
12 | Bremžu kluču maiņa SUV un mikroautobusiem | 30.00* |
13 | Bremžu loku maiņa | 45.00* |
14 | Bremžu diska maiņa | 24.00* |
15 | Suporta maiņa (1 gb.) | 20* |
16 | Bremžu cilindra maiņa (1 gb.) | 18.50* |
17 | Bremžu caurules maiņa | 15.00* |
18 | Stūres uzgaļa maiņa | 15.00* |
19 | Stūres iekšējā stieņa maiņa | 25.00* |
20 | Balstšarnīra maiņa | 35.00* |
21 | Sailenbloka maiņa | 40.00* |
22 | Stabilizatora bukšu gumijas maiņa | 15.00* |
23 | Stabilizatoru atsaites maiņa | 15.00* |
24 | Pusass gala maiņa | 35.00* |
25 | Pusass gala putekļu gumijas maiņa | 30.00* |
26 | Rumbas gultņa maiņa | 30.00* |
27 | Savirzes un sagāzuma regulēšana | 30.00* |
28 | Ritošās daļas diagnostika | 15.00 |
29 | Riepu bortēšana un balansēšana | 30.00* |
30 | Auto mazgāšana | 10.00 ** |
31 | Salona tīrīšana | 15.00** |
32 | Kondicioniera pārbaude un uzpildīšana | 45.00* |
33 | Lukturu regulēšana | 5.00 |
34 | Ātrumkārbas montāža/demontāža | 100.00 - 180.00 |
* cenas var atšķirties, ņemot vērā automašīnas modeli ** ja remontdarbu (bez rezerves daļu vērtības) summa pārsniedz 100 EUR, automašīnas virsbūves mazgāšana – bez maksas.